- VA1 Pakros d`Ulmental, SchH 
												3, kkl1a - Champion du monde 
																2007
 
																- 2007 
																German World 
																Sieger
 
																- les 2 
																Parents de 
																Pakros sont 
																champion du 
																monde aussi !Le 
																fils de Pakros 
																d'ulmental est
																
																VA1 Vegas du 
																Haut Mansard 
																double champion 
																du monde 2008 et 
																2009
 
																
																
												 
												 | 
								
								
												
												 
												 | 
								
								
												
												
																
																				| Nom: | 
																				VA1 Pakros d`Ulmental | 
																				  | 
																				  | 
																 
																
																				| Titres: | 
																				SchH 3, kkl1a | 
																				  | 
																				  | 
																 
																
																				| Sex: | 
																				Male | 
																				  | 
																				  | 
																 
																
																				| Description: | 
																				Large, typé et expressif, Très sec et ferme. Bonne structure, ligne harmonieuse, séquence de mouvement harmonieuse, très efficace. 
																				VA4 Pakros d’Ulmental – Superbe jeune VA male. C'est le plus admiré des males depuis son enfance.  Excellente conformation, tête bien balancé et proportionel a son corps et structure. Son anatomie donne une nouvelle vision pour redéfinir les lignes superbes de Ursus von Batu. Ce magnifique chien Berger allemand dépase les accomplissements de son père, après tout, il est une amélioration par rapport a son père Bax.  
																				Après avoir vu sa progéniture en 2005. Son Fils maintenant VA1 2 fois champion du monde en 2008 et 2009, 2X VA1 Vegas du Haut Mansard SG-1/2005 (young class champion) est vraiment un rève et une classe a part de future champion VA.   
																				 
																				 
																				Infos supplémrentaire : Working dog EU ou Pedigree database  
																				 
																				Video de pakros : Cliquez ici 
																				 
																				 | 
																				  | 
																				  | 
																 
																
																				| Date naissance: | 
																				04/04/2002 | 
																				  | 
																				  | 
																 
												 
												 | 
								
								
												
												
												
																
																				| VA1 Pakros d`Ulmental  | 
																				VA1 Bax von der Luisenstraße 
																				SchH 3, kkl1a  | 
																				VA4 Odin vom Hirschel 
																				SchH 3, kkl1a  | 
																				VA 5- Nero vom Hirschel 
																				SchH 3, KK1a  | 
																 
																
																				V Candie von der Wienerau 
																				SchH 1, kkl1a  | 
																 
																
																				VA Beaury van de Huis Kirura 
																				SchH 3, kkl1a  | 
																				V1 Eros von der Luisenstrasse 
																				SchH 3, KK1a Lbz  | 
																 
																
																				V- Zafa vom Haus Hollman 
																				SchH 1, KK1a  | 
																 
																
																				VA1 Karma vom Ochsentor 
																				SchH 3, kkl1a  | 
																				V Wasko d' Ulmental 
																				SchH 3, kkl1a  | 
																				VA8- Max della Loggia dei Mercanti 
																				SchH 3, KK1a  | 
																 
																
																				Not Listed 
																				 | 
																 
																
																				V Feli vom Ochsentor 
																				SchH 3, kkl1a  | 
																				Not Listed 
																				 | 
																 
																
																				Not Listed 
																				 | 
																 
												 
												 | 
								
				
				
								
												
												SCHH3 
												 
												
												VA1 Bax von der Luisenstraße 
												1999 
												SZ 2042606 
												HD-SV: 
												HD a-normal (a1) 
												Sire 
												
												
												 
												 
												
																
																Groß,sehr typ- 
																und 
																ausdrucksvoll,trocken 
																und fest,sehr 
																gutes 
																Verhältnis.Harmonische 
																Ober- und 
																Unterlinie,ausgeglichene 
																Brustverhältnisse,sehr 
																gute 
																Gesamtwinkel,vorne 
																und hinten 
																geradetretend,sehr 
																kraftvolle,raumgreifende 
																Gänge.Sicheres 
																Wesen,TSB 
																ausgeprägt; läßt 
																ab. Geschwister: 
																Banni/ 
												 
												 | 
												
												SchH3 
												 
												
												VA4 Odin vom Hirschel 
												1995 
												SZ 1925447 
												HD-SV: 
												HD a-normal (a1) 
												Sire 
												
												
												 
												 
												 | 
												
												SchH3 
												 
												
												VA5 Nero vom Hirschel 
												1990 
												SZ 1783907 
												
												HD-normal 
												Sire 
												
												
												 
												 
												 | 
								
								
												
												SchH1 
												 
												
												V Candie von der Wienerau 
												1992 
												SZ 1834276 
												HD-fast 
												normal 
												Dam 
												
												
												 
												 
												 | 
								
								
												
												SchH3 
												 
												
												VA4 Beaury van de Huis Kirura 
												 
												SZ 2012720 
												HD-SV: 
												HD a-normal (a1) 
												Dam 
												
												
												 
												 
												 | 
												
												SCHH3, 
												KKL1, ÉLITE A 
												 
												
												V1 (BSZS) Eros von der 
												Luisenstraße 
												1992 
												SZ 1823810 
												HD-SV: 
												HD a-fast normal (a2) 
												Sire 
												
												
												 
												 
												 | 
								
								
												
												SchH1 
												 
												
												V Zafa von Haus Hollman 
												1989 
												NHSB 1635375 
												HD-SV: 
												HD a-normal (a1) 
												Dam 
												 | 
								
								
												
												SCHH3 
												 
												
												VA1 Karma vom Ochsentor 
												1998 
												SZ 2031747 
												HD-SV: 
												HD a-normal (a1) 
												Dam 
												
												
												 
												 
												
																
																Große, 
																ausgesprochen 
																typ- und 
																ausdrucksvoll, 
																sehr trockene 
																und feste Hündin 
																mit sehr guter 
																Knochenkraft und 
																ganz korrekten 
																Gebäudeverhältnissen. 
																Sehr gute 
																Geschlossenheit, 
																sehr harmonische 
																obere und untere 
																Linienführung, 
																sehr gute 
																Winkelungen, 
																ganz gerade 
																Front, korrekte 
																Schritt- und 
																Trittfolge, sehr 
																harmonischer 
																Bewegungsablauf 
																mit wirksamem 
																Nachschub und 
																absolut freiem 
																Vortritt. 
																Sicheres Wesen, 
																TSB ausgeprägt; 
																läßt ab.  
												 
												 | 
												
												SCHH.3 
												 
												
												V Wasko d' Ulmental 
												1996 
												SZ 2017810 
												HD-Ausland 
												Sire 
												
												
												 
												 
												 | 
												
												SchH3 
												 
												
												VA8 Max della Loggia dei 
												Mercanti 
												1993 
												SZ 1944110 
												HD-SV: 
												HD a-fast normal (a2) 
												Sire 
												
												
												 
												 
												 | 
								
								
												
												
												SchH3/FH 
												 
												
												V Elly vom Feuerball 
												1990 
												SZ 1791147 
												HD-noch 
												zugelassen 
												Dam 
												
												
												 
												 
												 | 
								
								
												
												SchH3 
												 
												
												V Feli vom Ochsentor 
												1996 
												SZ 1972216 
												
												HD-Normal 
												Dam 
												
												
												 
												 
												 | 
												
												SchH3 
												 
												
												VA5 (2XVA1)( F) Esko von der 
												Wienerau 
												1992 
												SZ 1834286 
												HD-SV: 
												HD a-Ausland (a6) 
												Sire 
												
												
												 
												 
												 | 
								
								
												
												SchH1 
												 
												
												V Uska vom Ochsentor 
												1992 
												SZ 1829611 
												
												HD-normal 
												Dam 
												 |